颍泉区招聘教师考试成绩公布

发布:2008-9-12 8:16:37  来源:阜阳政府网  浏览次  编辑:晓宇
准考证号 姓名 公共课 专业课
200810101 刘铎 38.50 84.5
200810102 任林 39.50 70.5
200810103 李利 44.50 69
200810104 陈振明 43.50 76
200810105 李东辉 49.00 78.5
200810106 任方方 缺考 缺考
200810107 张云霞 54.50 81
200810108 崔抗丽 缺考 缺考
200810109 曹迎春 缺考 缺考
200810110 陈玉平 47.00 75
200810111 焦民花 44.50 76.5
200810112 沈毅 39.50 68
200810113 杨森 45.00 77.5
200810114 丰蕾 缺考 缺考
200810115 汝一鸣 39.00 71
200810116 栗新闻 缺考 缺考
200810117 马士英 缺考 缺考
200810118 李燕 缺考 缺考
200810119 邵宏全 38.00 64
200810120 翟仲传 缺考 缺考
200810121 姚启云 44.50 79.5
200810122 陈林 48.50 91
200810123 陶丽 47.50 76
200810124 胡金坤 54.00 86.5
200810125 王秋芳 48.50 71
200810126 刘德祥 28.50 73.5
200810201 刘利利 43.50 68.00
200810202 周露之 46.00 56.00
200810203 韩贺涛 44.00 59.00
200810204 付喆 43.50 79.00
200810205 刘光明 40.00 73.00
200810206 邵明标 52.50 71.00
200810207 邵国会 35.00 75.00
200810208 陶相雷 缺考 缺考
200810209 李奎红 47.00 74.00
200810210 王奕人 45.50 63.00
200810211 朱金枝 缺考 缺考
200810212 张圆 45.00 80.00
200810213 王占舟 44.50 77.00
200810214 刘海燕 缺考 缺考
200810215 宋玉霞 42.00 51.00
200810216 姚金田 缺考 缺考
200810217 白传杰 41.50 88.00
200810218 韩春晖 缺考 缺考
200810219 梁冬梅 45.00 78.00
200810220 张伟伟 34.00 53.00
200810221 耿丽 35.50 72.00
200810222 魏云 37.50 49.00
200810223 李建林 缺考 缺考
200810224 苏振华 44.50 59.00
200810225 李亚梅 缺考 缺考
200810226 周学红 47.00 73.00
200810227 张敬亮 缺考 缺考
200810228 王高雁 缺考 缺考
200810229 胡浩 缺考 缺考
200810230 尹纯凤 36.00 60.00
200810231 张德旭 37.00 72.00
200810232 殷利娟 缺考 缺考
200810233 刘艳影 39.50 79.00
200810234 陈水英 39.50 78.00
200810235 陶小利 47.00 61.00
200810236 李俊美 51.00 76.00
200810237 李永宁 缺考 缺考
200810238 高世福 47.50 84.00
200810239 周洪刚 56.00 82.00
200810240 任俊奇 40.50 86.00
200810301 王群 47.50 67.00
200810302 曾凯敏 34.00 63.00
200810303 郝园亮 50.50 71.00
200810304 尹乐 39.50 55.00
200810305 谷杰 缺考 缺考
200810306 李咏 缺考 缺考
200810307 闫大伟 缺考 缺考
200810308 韦旭 缺考 缺考
200810309 杨传友 44.50 81.00
200810310 张洁 41.50 64.00
200810311 王晓庆 缺考 缺考
200810312 李波 缺考 缺考
200810313 于晓丹 缺考 缺考
200810314 陈士 52.00 98.00
200810315 安杰 缺考 缺考
200810316 宫朋飞 54.50 87.00
200810317 韩盼 42.50 82.00
200810318 刘国柱 49.00 66.00
200810319 储露露 48.50 38.00
200810320 吕倩倩 缺考 缺考
200810321 钱令福 48.50 76.00
200810322 杨亚利 缺考 缺考
200810323 韦晴晴 缺考 缺考
200810324 李芬 41.00 52.00
200810325 马娟 51.50 76.00
200810326 宋孝艳 41.50 57.00
200810327 蒋禹 35.50 59.00
200810328 华内付 43.00 78.00
200810329 李海秀 49.50 72.00
200810330 李杨 32.50 62.00
200810331 刘瑞萍 51.50 59.00
200810332 徐婴 45.00 77.00
200810333 陈春燕 45.00 59.00
200810334 张丽萍 缺考 缺考
200810335 苏亮 49.00 73.00
200810336 高小玲 45.00 71.00
200810337 蒋继宇 缺考 缺考
200810338 黄涛 47.50 67.00
200810339 刘海涛 42.50 49.00
200810340 闪娟 42.00 56.00
200810401 巫继军 42.50 64.00
200810402 马晓璐 39.50 73.00
200810403 周仁建 45.00 74.00
200810404 马连琴 49.00 69.00
200810405 王丹 51.00 94.00
200810406 王振 缺考 缺考
200810407 张桂辉 52.00 82.00
200810408 吴娟 50.50 71.00
200810409 王丽 缺考 缺考
200810410 王瑞 46.50 79.00
200810411 刘俊锋 49.00 77.00
200810412 荣影 38.00 68.00
200810413 张淼淼 49.00 64.00
200810414 冷松显 48.00 84.00
200810415 杨子华 缺考 缺考
200810416 桑婷婷 缺考 缺考
200810417 陈丽美 缺考 缺考
200810418 刁文忠 缺考 缺考
200810419 聂磊 40.50 74.00
200810420 李侠丰 52.50 77.00
200810421 李先强 43.00 88.00
200810422 巴海龙 60.00 66.00
200810423 李雪辉 缺考 缺考
200810424 陈青青 38.00 64.00
200810425 徐立 30.00 63.00
200810426 马加伟 缺考 缺考
200810427 李浩德 48.00 77.00
200810428 陈玉洁 56.50 94.00
200810429 庞影 52.50 62.00
200810430 李超 61.50 80.00
200810431 李鑫 43.00 89.00
200810432 翟桂敏 缺考 缺考
200810433 徐璐璐 54.00 66.00
200810434 钱亚飞 55.00 79.00
200810435 王彦波 47.00 83.00
200810436 李军 缺考 缺考
200810437 时瑞 41.00 77.00
200810438 高宇 49.00 72.00
200810439 吴炳蕴 35.50 72.00
200810440 韩晴 53.50 85.00
200810501 李爱敏 缺考 缺考
200810502 韦峰 缺考 缺考
200810503 史彭 缺考 缺考
200810504 刘思 43.50 63.00
200810505 许敏 43.50 81.00
200810506 张帆 37.00 79.00
200810507 郭启忍 49.50 83.00
200810508 朱云 40.00 65.00
200810509 胡伟 41.00 62.00
200810510 赵敏 47.00 88.00
200810511 周涛 缺考 缺考
200810512 武永搂 49.00 80.00
200810513 王利 43.00 82.00
200810514 徐恒 54.00 69.00
200810515 王尚典 44.00 63.00
200810516 苏庆梅 54.00 51
200810517 刘莉莉 39.00 42.00
200810518 曹飞 48.50 86.00
200810519 倪成凤 48.00 57.00
200810520 侯灵芳 缺考 缺考
200810521 李春晓 32.50 73.00
200810522 崔静 40.00 82.00
200810523 周豹 缺考 缺考
200810524 郝泽翠 37.00 69.00
200810525 谭洪涛 51.00 69.00
200810601 林金菊 48.50 70.00
200810602 高道斌 缺考 缺考
200810603 许刚 缺考 缺考
200810604 唐敏 39.50 82.00
200810605 张海玲 45.00 76.00
200810606 许家园 38.00 67.00
200810607 杨文涛 缺考 缺考
200810608 任传梅 46.50 69.00
200810609 陈荟 47.00 70.00
200810610 李晓芳 52.00 74.00
200810611 周雷 41.00 62.00
200810612 刘祥辉 缺考 缺考
200810613 时雅婷 42.00 59.00
200810614 王冠军 41.00 59.00
200810615 殷成龙 39.50 76.00
200810616 韩恒玉 48.50 72.00
200810617 罗亚君 40.50 53.00
200810618 鲍文标 43.00 71.00
200810619 刘畅 缺考 缺考
200810620 张燕 43.00 62.00
200810621 彭宝平 52.00 84.00
200810622 李慧芬 缺考 缺考
200810623 范斌 缺考 缺考
200810624 郝娟 47.50 55.00
200810625 杨金标 47.50 82.00
200810626 姜香叶 缺考 缺考
200810627 李付海 缺考 缺考
200810628 黄兴龙 42.50 77.00
200810629 张国强 38.50 80.00
200810630 蔡芙芝 缺考 缺考
200810631 张国辉 51.50 64.00
200810632 王敏 40.50 67.00
200810633 陈刘洋 缺考 缺考
200810701 王萍 50.50 49.50
200810702 余菁菁 48.50 51.00
200810703 邱雪 缺考 缺考
200810704 姬凤雪 44.50 40.00
200810705 庄璇 43.00 55.50
200810706 邢大宝 缺考 缺考
200810707 张丽 42.50 56.00
200810708 王倩 43.50 32.00
200810709 蒋洪敏 36.00 50.50
200810710 袁春春 35.00 47.50
200810711 季华占 43.50 41.50
200810712 刘玉 42.50 55.50
200810713 占聚 39.50 61.00
200810714 刘晴晴 38.00 42.50
200810715 刘贤明 27.00 42.50
200810716 吕迎迎 缺考 缺考
200810717 王妍 41.50 42.50
200810718 李田甜 28.50 37.00
200810719 沈盈盈 47.00 48.00
200810720 王婷婷 47.00 39.00
200810721 高蕾 53.50 48.00
200810722 张梅 43.00 48.50
200810723 许培培 51.00 46.00
200810724 李影 48.50 40.50
200810725 韩君 32.50 47.50
200810801 孟冬青 51.00 65.00
200810802 闻洪武 48.00 78.00
200810803 王家诚 缺考 缺考
200810804 谭影 58.00 78.00
200810805 李奎 46.50 65.00
200810806 李曼 48.50 72.00
200810807 汪娜 54.00 59.00
200810808 康正祥 53.00 85.00
200810809 孔德文 50.00 77.00
200810810 杨李亚 53.00 66.00
200810811 卞丽丽 45.50 66.00
200810812 唐波 42.00 36.00
200810813 郑立军 48.50 59.00
200810814 武西峰 46.50 65.00
200810815 赵玉伟 缺考 缺考
200810816 张素云 33.00 39.00
200810817 吕光 38.50 76.00
200810818 闻峰 57.00 79.00
200810819 张晓艳 34.50 71.00
200810820 王宏方 40.50 63.00
200810821 李先彦 51.00 76.00
200810822 李尧 45.00 63.00
200810823 苗杰 42.50 65.00
200810824 李彩梅 39.00 68.00
200810825 李海滨 44.50 77.00
200810826 李涛 31.50 43.00
200810827 薛斌 46.50 71.00
200810828 亓钰杰 缺考 缺考
200810829 李艳雯 缺考 缺考
200810830 王笑梅 42.00 50.00
200810831 王淑 47.00 63.00
200810832 陈素芳 41.50 69.00
200810833 姚红 42.50 55.00
200810834 方小涛 缺考 缺考
200810835 王俊 40.00 61.00
200810836 张磊 39.00 52.00
200810837 张静 45.50 75.00
200810838 李长起 缺考 缺考
200810839 陈卡 43.50 38.00
200810840 杨士倩 39.50 48.00
200810901 李双方 缺考 缺考
200810902 张新丽 35.50 59.00
200810903 李灯涛 45.00 64.00
200810904 高利敏 缺考 缺考
200810905 杨志 缺考 缺考
200810906 张莉莉 47.50 69.00
200810907 张锋 50.50 68.00
200810908 于明涛 缺考 缺考
200810909 李宾瑞 51.00 74.00
200810910 杨峰 缺考 缺考
200810911 张静 缺考 缺考
200810912 章燕 38.00 74.00
200810913 王战战 51.00 67.00
200810914 王艳 41.50 63.00
200810915 徐宁 34.50 72.00
200810916 林源 51.50 63.00
200810917 孙武 缺考 缺考
200810918 李坤 缺考 缺考
200810919 徐洪梅 缺考 缺考
200810920 于海洋 40.50 53.00
200810921 耿振强 缺考 缺考
200810922 刘灿光 48.50 60.00
200810923 姚德崇 48.00 63.00
200810924 武丽侠 49.50 81.00
200810925 王建新 48.00 64.00
200810926 吕佳佳 41.50 50.00
200810927 刘利芳 缺考 缺考
200810928 蒋艳艳 缺考 缺考
200811001 刘大志 43.00 53.00
200811002 孙朴 44.00 58.00
200811003 刘家飞 54.50 75.00
200811004 王雅 43.50 47.00
200811005 丁雷 52.50 67.00
200811006 方巍峰 55.50 69.00
200811007 汤飞 缺考 缺考
200811008 张志明 42.50 72.00
200811009 赵家鹏 42.00 57.00
200811010 刘文明 36.00 37.00
200811011 谭薇薇 51.50 79.00
200811012 代洪慧 28.00 63.00
200811013 郭学波 32.50 54.00
200811014 李家友 38.50 57.00
200811015 范樊 44.00 49.00
200811016 汪仲秋 缺考 缺考
200811017 蒋成功 52.00 73.00
200811018 赵雷 缺考 缺考
200811019 沈雪婷 46.00 68.00
200811020 杨娟 44.50 61.00
200811021 曹振山 缺考 缺考
200811022 陈家云 缺考 缺考
200811023 赵新玉 38.50 55.00
200811024 王涛 61.50 66.00
200811025 任自友 37.50 71.00
200811026 韦中良 缺考 缺考
200811027 闫万生 缺考 缺考
200811028 刘珂路 48.00 81.00
200811029 孙侠 缺考 缺考
200811030 李伟 缺考 缺考
200811031 刘金凤 缺考 缺考
200811032 董秀勤 42.50 67.00
200811033 孙乾航 36.00 52.00
200811034 于伟 缺考 缺考
200811035 韩瑞 49.50 52.00
200811036 刘莉 50.50 74.00
200811037 汤彬 54.50 67.00
200811038 冯吉伟 缺考 缺考
200811039 洪海涛 49.50 75.00
200811040 汪铖铖 缺考 缺考
200811101 丁罡宇 45.00 52.00
200811102 刘洪丽 35.00 53.00
200811103 刘会婷 56.50 74.00
200811104 马继锋 46.50 66.00
200811105 曹青耀 51.00 60.00
200811106 荣亚林 47.00 62.00
200811107 李群 缺考 缺考
200811108 张飞 51.50 52.00
200811109 侯晶晶 缺考 缺考
200811110 刘欢欢 44.50 59.00
200811111 夏多莲 48.00 62.00
200811112 郑楠 51.50 76.00
200811113 董昆艳 49.50 65.00
200811114 李小侠 40.00 70.00
200811115 尹红 缺考 缺考
200811116 王亚东 57.50 81.00
200811117 宋昭耀 缺考 缺考
200811118 白黎 53.50 64.00
200811119 王士 缺考 缺考
200811120 吴松 缺考 缺考
200811121 邱秉磊 52.50 71.00
200811122 董伟 50.00 82.00
200811123 罗秀美 缺考 缺考
200811124 蓝新辉 缺考 缺考
200811125 方晓露 51.00 50.00
200811126 吴明明 51.00 63.00
200811127 余标 缺考 缺考
200811128 胡菁 42.00 53.00
200811129 汪东 46.00 51.00
200811130 武平 50.00 62.00
200811131 周连夫 缺考 缺考
200811132 尹丽萍 41.50 60.00
200811133 郑娟娟 51.00 72
200811134 兰云海 57.00 60.00
200811135 梁春景 缺考 缺考
200811136 蒋利敏 缺考 缺考
200811137 李伟 38.00 59.00
200811138 董灿然 53.50 66.00
200811139 葛慧 40.50 47.00
200811140 岳文丽 48.00 57.00
200811201 郭端元 缺考 缺考
200811202 兰晓莉 50.50 59.00
200811203 徐桂兰 49.50 64.00
200811204 王峰 缺考 缺考
200811205 潘蓓蓓 55.00 46.00
200811206 沙丽丽 缺考 缺考
200811207 武晓芳 43.00 66.00
200811208 王振新 54.00 67.00
200811209 苑庆堂 缺考 缺考
200811210 王长义 缺考 缺考
200811211 常丽娟 缺考 缺考
200811212 韩九勇 缺考 缺考
200811213 郑敏 缺考 缺考
200811214 陈凯 49.00 62.00
200811215 司勤 49.50 72.00
200811216 郑勇 52.00 57.00
200811217 冯蕾蕾 48.00 76.00
200811218 杨影 46.00 59.00
200811219 侯世祥 缺考 缺考
200811220 潘果瑞 缺考 缺考
200811221 邹红艳 39.50 62.00
200811222 张玉琴 42.00 69
200811223 丁影 缺考 缺考
200811224 陈泽华 52.50 61.00
200811225 张婷 缺考 缺考
200811226 尚辉 缺考 缺考
200811227 朱新苗 53.50 77.00
200811228 陆先杰 43.50 67.00
200811229 卢杰 缺考 缺考
200811230 张永刚 缺考 缺考
200811231 李艳春 38.00 64.00
200811232 王梅 48.00 47.00
200811233 黄志升 44.00 70.00
200811234 刘帅 缺考 缺考
200811235 周名云 52.00 71.00
200811236 韦秀美 缺考 缺考
200811237 魏歧峰 49.00 57.00
200811238 侯建厂 42.00 60.00
200811239 汝贺成 48.50 68.00
200811240 刘艳宏 46.50 55.00
200811301 段文雅 缺考 缺考
200811302 杜海岸 53.00 67.00
200811303 李根 47.50 54.00
200811304 欧阳忠秀 48.50 72.00
200811305 高丽丽 49.50 68.00
200811306 闫磊 缺考 缺考
200811307 见涛 44.50 53.00
200811308 陈新荥 缺考 缺考
200811309 李奎 43.00 71.00
200811310 王倩 缺考 缺考
200811311 张爱群 42.50 62.00
200811312 高凤阳 51.50 75.00
200811313 潘贺龙 缺考 缺考
200811314 时春燕 54.50 65.00
200811315 杨士伟 44.00 64.00
200811316 李怡勋 缺考 缺考
200811317 张二辉 缺考 缺考
200811318 郭新春 49.00 60.00
200811319 李庆 59.00 65.00
200811320 王俊芳 缺考 缺考
200811321 韩洋洋 缺考 缺考
200811322 李艳艳 缺考 缺考
200811323 李硕 缺考 缺考
200811324 张宁 缺考 缺考
200811325 李萍 37.00 76.00
200811326 彭荣荣 40.50 56.00
200811327 孙睿 57.00 59.00
200811328 李东辉 39.50 50.00
200811329 韩新丽 46.00 48.00
200811330 牛方元 44.00 60.00
200811331 杨婷婷 缺考 缺考
200811332 岳东旭 48.00 57.00
200811333 马军友 43.00 73.00
200811334 王艳 47.50 52.00
200811335 武佩东 43.50 44.00
200811336 田琳琳 41.00 62.00
200811337 姜鹏飞 37.00 54.00
200811338 黄文静 缺考 缺考
200811339 刘永超 缺考 缺考
200811340 吴嘉嘉 43.50 51.00
200811401 刘存 缺考 缺考
200811402 李忠志 44.00 67.00
200811403 牛春雷 42.00 60.00
200811404 李洪水 缺考 缺考
200811405 崔璐曼 53.00 46.00
200811406 闫士磊 42.00 62.00
200811407 康志敏 50.50 59.00
200811408 陈振雷 45.00 60.00
200811409 张健 40.00 70.00
200811410 明舸 缺考 缺考
200811411 刘新 43.00 66.00
200811412 王艳丽 45.00 53.00
200811413 王秀花 57.00 59.00
200811414 张杰 缺考 缺考
200811415 张亚芝 48.00 61.00
200811416 刘龙年 48.50 63.00
200811417 李永强 缺考 缺考
200811418 李永锋 53.00 61.00
200811419 孙新才 52.00 56.00
200811420 孙新亚 45.50 65.00
200811421 王捍军 42.00 62.00
200811422 柳晓东 缺考 缺考
200811423 张浩 37.50 67.00
200811424 齐珍丽 44.00 58.00
200811425 陈侠 48.00 78.00
200811426 庞艳艳 缺考 缺考
200811427 韩国文 48.50 64.00
200811428 胡海 44.00 63.00
200811429 刘艳梅 48.00 61.00
200811430 刘洋 51.00 58.00
200811431 李林 36.50 64.00
200811432 王庆娟 41.50 58.00
200811433 张永虎 49.50 54.00
200811434 梁丽丽 缺考 缺考
200811435 费立亚 35.50 71.00
200811436 王标 缺考 缺考
200811437 郭其刚 45.00 43.00
200811438 张钦 缺考 缺考
200811439 贾利萍 42.00 64.00
200811440 郭传铜 缺考 缺考
200811501 洪冬梅 缺考 缺考
200811502 黄兴 缺考 缺考
200811503 商丽娟 40.50 61.00
200811504 卞元元 39.00 54.00
200811505 马艳苹 43.50 56.00
200811506 李文保 57.00 59.00
200811507 陈辉 43.50 57.00
200811508 李继承 54.00 69.00
200811509 孙连付 缺考 缺考
200811510 殷延恒 49.00 68.00
200811511 藏建国 44.00 74.00
200811512 陈祖静 缺考 缺考
200811513 王强 63.50 81.00
200811514 汪强伟 缺考 缺考
200811515 张继连 缺考 缺考
200811516 王成静 51.00 55.00
200811517 代俊俊 缺考 缺考
200811518 葛伟 缺考 缺考
200811519 庄晨晨 46.50 69.00
200811520 王伟 38.50 74.00
200811521 董丽 缺考 缺考
200811522 李鑫 缺考 缺考
200811523 冯梅 41.00 51.00
200811524 黄心 51.50 54.00
200811525 范姝琪 53.50 66.00
200811526 张劲 40.00 53.00
200811527 沈宏军 54.00 83.00
200811528 王忠明 34.00 59.00
200811529 孟献芬 缺考 缺考
200811530 袁绪磊 58.50 79.00
200811531 戴红剑 48.50 65.00
200811532 马玉标 缺考 缺考
200811533 郭亮 59.50 79.00
200811534 王晓曼 49.00 65.00
200811535 赵允星 50.00 76.00
200811536 王建廷 缺考 缺考
200811537 刘彦军 42.50 69.00
200811538 李杰 缺考 缺考
200811539 王玉鹤 52.50 74.00
200811540 于凤侠 48.00 68.00
200811601 李碧波 缺考 缺考
200811602 程德明 56.00 68.00
200811603 王勇 缺考 缺考
200811604 张晓慧 缺考 缺考
200811605 芮小飞 40.50 67.00
200811606 汤瑞 39.00 60.00
200811607 毛新付 41.00 48.00
200811608 刘晓莉 52.50 53.00
200811609 蔡芸 44.00 52.00
200811610 刘敏 46.50 79.00
200811611 叶瑞 缺考 缺考
200811612 韩冷 44.50 54.00
200811613 梁申福 缺考 缺考
200811614 张玉 45.50 61
200811615 张雷 38.00 64.00
200811616 燕洪亮 59.50 60.00
200811617 曹新颍 缺考 缺考
200811618 王世国 49.50 67.00
200811619 刘锐 47.00 42.00
200811620 徐保玉 缺考 缺考
200811621 张海静 缺考 缺考
200811622 孙翠平 34.50 51.00
200811623 王国辉 缺考 缺考
200811624 李久军 38.50 74.00
200811625 王晓伟 52.00 57.00
200811626 周奎 缺考 缺考
200811627 韩付功 缺考 缺考
200811628 李渊渊 42.00 48.00
200811629 武国松 49.50 67.00
200811630 刘灿 42.50 81.00
200811631 张国攀 39.50 60.00
200811632 程佰畏 54.50 73.00
200811633 王学海 缺考 缺考
200811634 李梅 缺考 缺考
200811635 王田 缺考 缺考
200811636 王亮 35.00 59.00
200811637 李丽 33.50 56.00
200811638 何飞 61.00 57.00
200811639 李玲 42.50 51.00
200811640 李国霞 39.50 70.00
200811701 肖嫚嫚 47.00 61.00
200811702 王丽 35.50 52.00
200811703 何志强 48.00 57.00
200811704 巩松 46.50 67.00
200811705 汪有良 缺考 缺考
200811706 武西朋 缺考 缺考
200811707 沈作璋 35.00 54.00
200811708 黄彦 缺考 缺考
200811709 韦福建 缺考 缺考
200811710 常剑萍 48.50 65.00
200811711 赵祥梅 60.50 71.00
200811712 骆炳珍 49.50 59.00
200811713 李利亚 44.50 58.00
200811714 应振彪 55.00 71.00
200811715 丁伟 45.00 62.00
200811716 洪文娟 44.50 85.00
200811717 李汉华 缺考 缺考
200811718 王效东 40.00 70.00
200811719 董伟 缺考 缺考
200811720 杨素华 缺考 缺考
200811721 李涛 缺考 缺考
200811722 刘项梅 缺考 缺考
200811723 汤传颂 43.50 73.00
200811801 李洲 33.00 45.00
200811802 王影 42.50 66.00
200811803 宫翠玲 48.50 50.00
200811804 梁正权 37.50 60.00
200811805 魏秀红 缺考 缺考
200811806 张明 42.00 61.00
200811807 沈明亚 40.50 63.00
200811808 马雷武 42.50 61.00
200811809 赵稳 52.00 64.00
200811810 余小飞 37.50 50.00
200811811 梁修堂 42.50 62.00
200811812 祝涛 48.50 60.00
200811813 盛森 55.50 62.00
200811814 安玉 39.50 64.00
200811815 吴鹏飞 38.50 60.00
200811816 高泽富 缺考 缺考
200811817 尤继 45.00 69.00
200811818 高鹏 45.00 58.00
200811819 王明明 37.00 52.00
200811820 潘红红 51.00 60.00
200811821 齐安 46.50 62.00
200811822 李娜 29.50 57.00
200811823 时义军 43.50 42.00
200811824 沈建设 37.50 61.00
200811825 王波 45.00 66.00
200811826 李雪桂 缺考 缺考
200811827 王桂书 34.50 63.00
200811828 叶加梅 41.00 59.00
200811829 李国强 39.50 63.00
200811830 黄传军 43.00 57.00
200811831 孙永 34.50 48.00
200811832 王坤 36.50 58.00
200811833 商海涛 缺考 缺考
200811834 朱彪 41.00 67.00
200811835 李圣贤 42.00 46.00
200811836 朱华伟 43.50 65.00
200811837 柴国宏 37.00 63.00
200811838 杜冬冬 44.00 63.00
200811839 鹿亚丽 49.00 56.00
200811840 麻洪杰 55.00 50.00
200811901 朱灿中 50.50 58.00
200811902 朱峰 27.00 43.00
200811903 赵晓晓 39.00 54.00
200811904 李亚红 42.50 56.00
200811905 刘月柱 缺考 缺考
200811906 张开华 缺考 缺考
200811907 马铭 54.50 61.00
200811908 章振华 40.50 59.00
200811909 姚海炯 缺考 缺考
200811910 李应梅 39.50 57.00
200811911 朱担担 43.00 53.00
200811912 黄海龙 45.00 58.00
200811913 单彬 缺考 缺考
200811914 夏晓丽 38.50 52.00
200811915 王子芳 41.50 56.00
200811916 江波 缺考 缺考
200811917 张伟 33.50 57.00
200811918 姚勇 53.00 78.00
200811919 苏克健 46.50 58.00
200811920 李康 38.50 54.00
200811921 赵伟 缺考 缺考
200811922 李国红 缺考 缺考
200811923 朱磊 46.50 60.00
200811924 徐其越 51.00 64.00
200811925 李罡 50.50 52.00
200811926 杜娟娟 52.00 62.00
200811927 郭成红 45.50 60.00
200811928 王俊峰 58.50 65.00
200811929 范大伟 41.00 60.00
200811930 王征海 40.50 60.00
200812001 焦文全 47.50 52.00
200812002 张建山 缺考 缺考
200812003 高卫星 45.00 28.00
200812004 李玉杰 缺考 缺考
200812005 张治华 57.50 39.00
200812006 郑阳 缺考 缺考
200812007 周后伟 58.50 63.00
200812008 张克福 56.00 48.00
200812009 张龙飞 51.50 43.00
200812010 高松 53.00 55.00
200812011 路平 缺考 缺考
200812012 张永礼 缺考 缺考
200812013 徐洪杰 51.50 64.00
200812014 王静 缺考 缺考
200812015 李刚 42.50 54.00
200812016 韩  起 60.00 53.00
200812017 姜万和 54.50 68.00
200812018 李丽丽 47.00 36.00
200812019 尹如 缺考 缺考
200812020 刘小艳 54.00 44
200812021 石小梅 缺考 缺考
200812022 刘亚元 50.00 49.00
200812023 韩伟 56.50 49.00
200812024 任伟 33.50 58.00
200812025 赵辉 48.50 45.00
200812026 戴森 59.00 74.00
200812027 郭芳芳 46.00 59.00
200812028 李蓓蓓 57.50 63.00
200812029 史新颖 48.00 53.00
200812030 朱少波 缺考 缺考
200812031 张智 缺考 缺考
200812032 王如涛 缺考 缺考
200812033 马林 缺考 缺考
200812034 彭晓伟 缺考 缺考
200812035 章飞 45.50 41.00
200812036 潘正海 缺考 缺考
200812037 袁玉亮 52.00 37.00
200812038 张锐 37.50 22.00
200812039 杨永彬 63.50 34.00
200812040 李杰同 44.00 46.00
200812101 闫海娟 37.00 40.00
200812102 武继东 缺考 缺考
200812103 王拓 47.50 62.00
200812104 朱玉 43.50 56.00
200812105 陈曼曼 48.00 47.00
200812106 张明战 57.50 52.00
200812107 王永兴 缺考 缺考
200812108 王峰 46.00 41.00
200812109 高贺典 38.50 40.00
200812110 冯新 缺考 缺考
200812111 吕晓东 51.50 54.00
200812112 李建军 缺考 缺考
200812113 刘传伟 38.00 59.00
200812114 冯志刚 44.50 53.00
200812115 刘媛媛 43.50 32.00
200812116 郭泽清 38.50 38.00
200812117 邢乐萍 47.50 71.00
200812118 鲍远鹏 50.00 48.00
200812119 代德建 缺考 缺考
200812120 石锐 46.50 41.00
200812121 韩鹏 缺考 缺考
200812122 王建明 缺考 缺考
200812123 潘仰昌 缺考 缺考
200812124 刘连辉 缺考 缺考
200812125 汤苗 45.00 43.00
200812126 卢松营 缺考 缺考
200812127 张刘影 56.50 48.00
200812128 李世威 49.00 63.00
200812129 董存亮 缺考 缺考
200812130 张磊 47.50 60.00
200812131 马鹏啸 46.00 47.00
200812132 姚伟科 46.00 58.00
200812133 范磊 缺考 缺考
200812134 李志远 52.00 53.00
200812135 侯晓博 缺考 缺考
200812136 王洪涛 43.50 62.00
200812137 郭攀山 缺考 缺考
200812138 赵志伟 53.00 35.00
200812139 吴巍 48.50 41.00
200812140 郭德桥 52.50 58.00
200812201 唐涛 缺考 缺考
200812202 丁鹏飞 52.00 35.00
200812203 张壮 44.50 57.00
200812204 董光辉 缺考 缺考
200812205 张仪 30.00 70.00
200812206 杨小俊 53.50 51.00
200812207 王莉 缺考 缺考
200812208 李玉杰 40.50 54.00
200812209 耿会萍 缺考 缺考
200812210 曹志华 55.50 65.00
200812211 张文锋 缺考 缺考
200812212 孙杰 45.50 32.00
200812213 张志峰 50.00 59.00
200812214 谭素侠 46.50 54.00
200812215 张显华 40.00 33.00
200812216 杨林 缺考 缺考
200812301 王琰 45.50 72.00
200812302 樊辉 58.50 81.00
200812303 徐丰 46.00 54.00
200812304 胡华东 42.50 76.00
200812305 张阳 42.50 60.00
200812306 张磊 45.50 73.00
200812307 王永 45.50 69.00
200812308 张超 43.50 63.00
200812309 李娜 57.00 84.00
200812310 于飞龙 缺考 缺考
200812311 李雪丽 58.00 77.00
200812312 李诗敏 52.00 85.00
200812313 黎田 57.00 84.00
200812314 李翔 61.50 76.00
200812315 吴明玲 46.50 69.00
200812316 贾贺龙 52.50 77.00
200812317 冯文明 缺考 缺考
200812318 王其锋 缺考 缺考
200812319 李逢军 58.50 76.00
200812320 刘岩 37.50 73.00
200812321 蔡锐 缺考 缺考
200812322 陈青 55.50 75.00
200812323 安浩品 36.00 64.00
200812324 屠琼 56.50 78.00
200812325 潘怀建 缺考 缺考
200812326 王永庆 缺考 缺考
200812327 陈良 45.50 69.00
200812328 顾龙德 55.00 83.00
200812329 蒋燕南 55.50 77.00
